授業料・時間割について
授業料について
時間割について
下記の6コマが基本的な時間割になります。
1、16:00〜16:50
2、17:00〜17:50
3、18:00〜18:50
4、19:00〜19:50
5、20:00〜20:50
6、21:00〜21:50
*個別クラスの生徒数は2~3名の少人数編成です。
| 週1回 ×4回 | 週2回 ×4回 | 週3回 ×4回 | 個別B 定額制 | 施設維持費 | |
| 小学生 | 4400 | 8800 | 11000 | 16500 | 2420 |
| 中1 | 8800 | 16500 | 23100 | 16500 | 3740 |
| 中2 | 9350 | 17600 | 24750 | 16500 | 3740 |
| 中3 | 9680 | 18700 | 26400 | 16500 | 3740 |
| 高校生 | 10450 | 19800 | 29150 | 16500 | 3740 |




